<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketingblog.com.br &#187; marketing na internet</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketingblog.com.br/tag/marketing-na-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketingblog.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 23:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicidade online ultrapassa a mídia em TV na Grã-Bretanha</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.com.br/webmarketing/publicidade-online-ultrapassa-a-midia-em-tv-na-gra-bretanha</link>
		<comments>http://www.webmarketingblog.com.br/webmarketing/publicidade-online-ultrapassa-a-midia-em-tv-na-gra-bretanha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Sarzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.com.br/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade online ultrapassa os gastos com midia em TV no Reino Unido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa realizada em conjunto pelas consultorias PricewaterhouseCoopers e Internet Advertising Bureau divulgada quarta-feira mostra que os gastos com publicidade na internet ultrapassaram pela primeira vez os gastos com propagandas em televisão na Grã-Bretanha.</p>
<p>O estudo diz que os gastos com publicidade online cresceram 4,6% na Grã-Bretanha no primeiro semestre de 2009. Em contrapartida os gastos com propaganda de TV caíram 16,1% no mesmo período. O total de gastos com mídia online chegou a 1,752 bilhão de libras (cerca de R$ 5 bilhões), enquanto os gastos com propagandas na TV caíram para 1,639 bilhão de libras (R$ 4,7 bilhões).</p>
<p>Os gastos totais com publicidade online e offline caíram 16% em comparação ao mesmo período em 2008, segundo o estudo.</p>
<p>A pesquisa considerou como publicidade online campanhas por e-mail (e-mail marketing), classificados na internet, banners em websites e marketing em sistemas de busca (SEM).</p>
<p>Pelo estudo as empresas de tecnologia são os principais anunciantes na web britânica, com cerca de 19% do mercado, seguidas por companhias de telecomunicação, pelo setor financeiro, por empresas de entretenimento e pelo setor de mídia.</p>
<p>A tendência de crescimento da mídia online em relação a mídia offline já havia sido observada anteriormente em estudos feitos nos EUA e agora aparece também na Grã-Bretanha. Sem dúvida é uma tendência irreversível.</p>
<p>E viva o webmarketing!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingblog.com.br/webmarketing/publicidade-online-ultrapassa-a-midia-em-tv-na-gra-bretanha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Força das Redes Sociais nas campanhas de mídia online.</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.com.br/google-adwords/a-forca-das-redes-sociais-nas-campanhas-de-midia-online</link>
		<comments>http://www.webmarketingblog.com.br/google-adwords/a-forca-das-redes-sociais-nas-campanhas-de-midia-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Sarzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.com.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Artigo que mostra o volume de investimentos feito em redes sociais como Facebook e MySpace nos EUA e Orkut no Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo divulgado pela comScore, consultoria americana especializada em internet, mostra que as redes sociais representaram mais de 20% de todos os anúncios vistos na internet dos Estados Unidos em julho de 2009. As principais redes, o Facebook e o MySpace, abrigaram mais de 80% de todos os anúncios em redes sociais no país.</p>
<p>Segundo o vice-presidente da comScore, Jeff Hackett,  “As redes sociais podem oferecer uma frequência de acesso mais alto que outros sites e atingir segmentos específicos com um baixo custo. Parece que alguns anunciantes têm preferido usar as redes como os novos veículos para suas campanhas”, disse o executivo.</p>
<p>A operadora de Telefonia AT&amp;T aparece como o maior anunciante nas redes sociais dos EUA. Em julho, mais de 30% de todos os seus anúncios online da companhia estavam em redes sociais, somando mais de 2 bilhões de visualizações.</p>
<p>Recentemente postei um <a href="http://www.webmarketingblog.com.br/rede-sociais/vale-a-pena-anunciar-no-orkut" target="_blank">artigo sobre a publicidade no Orkut</a> no Brasil e se esta é uma forma de mídia a ser explorada. Me parece que minha percepção de que vale à pena anunciar na maior rede social do Brasil está correta. O comportamento da mídia no Orkut não deve diferir do da mídia nas redes americanas já que o conceito desse tipo de mídia e todas suas possibilidades de segmentação são muito similares. E se as verbas publicitárias americanas estão sendo tão direcionadas a esse tipo de mídia, é porque com certeza ela está gerando um ótimo retorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingblog.com.br/google-adwords/a-forca-das-redes-sociais-nas-campanhas-de-midia-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer bom proveito do Marketing Viral</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.com.br/marketing-viral/como-fazer-bom-proveito-do-marketing-viral</link>
		<comments>http://www.webmarketingblog.com.br/marketing-viral/como-fazer-bom-proveito-do-marketing-viral#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Sarzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Campanha da Rede Smart com a cantora Stephany. Marketing Viral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeos no Youtube que transformam pessoas desconhecidas em celebridades já não são nenhuma novidade. O interessante é que agora as empresas começam a se aproveitar disso. Todos devem conhecer a cantora Stephany, que virou celebridade no Youtube, cantando uma música em um clipe &#8220;amador&#8221; enquanto dirigia um CrossFox Amarelo. Este vídeo foi visto por mais de 1 milhão de pessoas e levou a até então desconhecida cantora ao programa do Luciano Huck na Rede Globo, onde ela foi presenteada com um carro igual ao de seu clip (o do clip era emprestado).</p>
<p>Olhando esse verdadeiro fenômeno uma rede de supermercados chamada Smart (<a href="http://www.redesmart.com.br">www.redesmart.com.br</a>) resolveu aproveitar o sucesso repentino da cantora. Criou uma campanha chamada &#8220;Absoluta&#8221; onde a chamada foi &#8220;Stefhany trocou de carro&#8221; o que gerou um sentimento de curiosidade entre o público para saber qual seria o novo carro da cantora. Após a revelação descobriu-se que Stefhany trocou o carro pelo carrinho de supermercado da Rede Smart (Além disso a promoção distribuirá 3 veículos zero km aos participantes). Uma boa sacada, toda direcionada via internet de uma marca que até então nunca havia feito nada no mundo virtual. Parabéns a rede Smart pela iniciativa e pelo senso de oportunidade. Agora é esperar pelos resultados.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-1IDB_2m7bc&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-1IDB_2m7bc&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingblog.com.br/marketing-viral/como-fazer-bom-proveito-do-marketing-viral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Web &#8211; Sorvete Magnum</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.com.br/boas-praticas-webmarketing/campanha-web-sorvete-magnum</link>
		<comments>http://www.webmarketingblog.com.br/boas-praticas-webmarketing/campanha-web-sorvete-magnum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Sarzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boas práticas em Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.com.br/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Campanha dos sorvetes Magnum. Exemplo de boa utilização dos recursos de webmarketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje recebi de um amigo um link para visitar o site ( <a href="http://www.meumagnum.com.br">www.meumagnum.com.br</a>) que a Kibon desenvolveu para aproximar o público de um de seus produtos, o sorvete Magnum. Gostei bastante do que vi. Um hotsite interessante, interativo, agradável.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 503px"><a href="http://www.meumagnum.com.br"><img class="size-full wp-image-75" title="sitemagnum" src="http://www.webmarketingblog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/sitemagnum.jpg" alt="sitemagnum" width="493" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Hot_site_Magnum</p></div>
<p> </p>
<p>O conceito do site é levar o internauta a descobrir o &#8220;mundo de prazer&#8221;. Através de um teste bem interativo o site avalia seu QP &#8211; Quociente de Prazer. Além disso o site mostra exemplo de prazeres ao redor do mundo e lhe dá algumas recomendações de como descobrir o prazer com base em seu perfil.</p>
<p>Postei este caso aqui pois trata-se de um bom exemplo do uso do webmarketing,  a começar pela forma que eu conheci o site, através de uma indicação (que podemos chamar de marketing viral). Outro ponto a se destacar é a interatividade que é muito rara em campanhas na web. Interessante tambem que trata-se de uma campanha global o que permite que uma mesma ferramenta seja utilizada em diversos países. E por fim há um mini questionário que com certeza alimenta um banco de dados e permite a Kibon conhecer mais detalhadamente o público de seu produto.</p>
<p>O único ponto que o hotsite deixou a desejar é que ele é todo baseado em flashs e vídeos, o que demanda uma ótima conexão de banda larga para ser navegado. E não podemos nos esquecer que estamos no Brasil onde a Banda Larga ainda não é nenhuma maravilha. </p>
<p>Por hoje é só!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingblog.com.br/boas-praticas-webmarketing/campanha-web-sorvete-magnum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Itaucard &#8211; Não podia ser melhor?</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.com.br/o-que-nao-fazer-em-webmarketing/campanha-itaucard-nao-podia-ser-melhor</link>
		<comments>http://www.webmarketingblog.com.br/o-que-nao-fazer-em-webmarketing/campanha-itaucard-nao-podia-ser-melhor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Sarzana</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que não fazer em webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[midia integrada]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Campanha Itaucard - Mídia integrada de TV com webmarketing onde uma das partes (web) não foi a ideal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse final de semana ví uma propaganda na TV que me chamou a atenção. Era o Luciano Huck falando que quem tem Itaucard pode pagar meia entrada em jogos de futebol. Eu que sou um fã do esporte me interessei. O único &#8220;call-to-action&#8221; da ação (a única forma de resposta da ação por parte do público) era entrar no website do Itaucard.</p>
<p>Pois bem, eu entrei super curioso no site informado e me deparei com a seguinte tela:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-69" title="Site itaucard1" src="http://www.webmarketingblog.com.br/wp-content/uploads/2009/08/itaucard11-1024x722.jpg" alt="Site itaucard1" width="614" height="433" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Um site bonito, não? Eu achei. Mas&#8230;.onde está falando da promoção???? Poxa, o Itau é um banco, tem várias agências que o atendem, deve ter gasto uma fortuna comprando mídia nos horários nobres da TV, deve ter pago um cachê altíssimo para o Luciano Huck e não se deram o trabalho ao menos de fazer um hotsite para a promoção?</p>
<p style="text-align: left;">Esse é um exemplo típico de uma campanha de mídia integrada onde uma das partes não funcionou bem.</p>
<p style="text-align: left;">Após navegar bastante no site descobri que o banner da promoção é aquele onde aparece o Luciano Huck (pode parecer óbvio já que ele é o garoto propaganda mas para mim não foi). O problema é que o banner está em flash e quando ele &#8220;roda&#8221; a 1a vez ele fica estático na tela que coloquei acima. Esta tela não cita nada, ABSOLUTAMENTE NADA, da promoção. Ou seja, se vc perdeu o início do flash (assim como eu) tem que supor que aquele é o link da promoção.</p>
<p style="text-align: left;">Um conselho ao pessoal do Itaucard. Da próxima vez reserve 0,1% da verba e registre o domínio para um hotsite. Podem ter certeza que o retorno será bem melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketingblog.com.br/o-que-nao-fazer-em-webmarketing/campanha-itaucard-nao-podia-ser-melhor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

